|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARDI-Bohrmotoren 230 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ | Drehz.
min |
Leistung | Anschluß | Bestell-Nr. | ||||||||||||||||||||||||||||
| T2-220 | 330/570/800 | 2,57 kW | 1 1/4" UNC | 02950076000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| T4-300 | 320/760 | 3,42 kW | 1 1/4" UNC | 02950076035 | ||||||||||||||||||||||||||||
| T5-350 | 260/760 | 3,42 kW | 1 1/4" UNC | 02950076010 | ||||||||||||||||||||||||||||
| T9-450 | 210/360/600/1000 | 3,42 kW | 1 1/4" UNC | 02950076015 | ||||||||||||||||||||||||||||
| T9-500 | 150/260/420/700 | 3,42 kW | 1 1/4" UNC | 02950076030 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARDI-Bohrmotoren 400/230 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ | Drehz.
min |
Leistung | Anschluß | Bestell-Nr. | ||||||||||||||||||||||||||||
| BT 600 | 140/220/320/700 | 5,00 kW | 1 1/4" UNC | 02950076060 | ||||||||||||||||||||||||||||
| BT 800 | 80/128/205/294 | 6,84 kW | 1 1/4" UNC | 02950076080 | ||||||||||||||||||||||||||||
| BT 1000 | 60/100/160/230 | 6,84 kW | 1 1/4" UNC | 02950076070 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| DR. BENDER-Bohrmotoren 230 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ | Drehz.
min |
Leistung | Anschluß | Bestell-Nr. | ||||||||||||||||||||||||||||
| EBM23-PRCD | 520/1400 | 1,8 kW | R 1/2" | 02950075000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| EBM33-PRCD | 520/1400/2900 | 1,8 kW | R 1/2" | 02950075003 | ||||||||||||||||||||||||||||
| EBM43-PRCD | 498/900/1400/2290 | 1,8 kW | R 1/2" | 02950075019 | ||||||||||||||||||||||||||||
| BBM33L-PRCD | 200/450/800 | 2,4 kW | 1 1/4" UNC | 02950075004 | ||||||||||||||||||||||||||||
| BBM23Lextra-PRCD | 180/420/750 | 3,3 kW | 1 1/4" UNC | 02950075027 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| DR. BENDER-Bohrmotoren 400 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ | Drehz.
min |
Leistung | Anschluß | Bestell-Nr. | ||||||||||||||||||||||||||||
| DM 33 extra | 135/280/460 |
4,25
kW
|
1 1/4" UNC | 02950075020 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dolphin DX 6 | 160/430/750 |
6,0
kW
|
1 1/4" UNC | 02950075038 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dolphin DX 6L | 120/280/440 |
6,0
kW
|
1 1/4" UNC | 02950075039 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Orca WX 10 | 0-220/0-550 |
11,0
kW
|
1 1/4" UNC | 02950075028 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARDI-Bohrmotoren 230 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ | Drehz.
min |
Leistung | Anschluß | Bestell-Nr. | ||||||||||||||||||||||||||||
| T2-PRCD | 430/730/1100 | 2,4 kW | 1 1/4" UNC | 02950076007 | ||||||||||||||||||||||||||||
| T4-PRCD | 310/740 | 3,0 kW | 1 1/4" UNC | 02950076050 | ||||||||||||||||||||||||||||
| T9-PRCD | 210/355/580/970 | 3,0 kW | 1 1/4" UNC | 02950076040 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ | Bohrbereich (mm) | Drehz.
min |
Bohrst. | Bestell-Nr. | ||||||||||||||||||||||||||||
| HBM 50 | 50 - 150 | 640 | KB 130 | 02950077050 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HBM 100 | 120 - 250 | 320 | KB 400 | 02950077100 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HBM 160 | 250 - 400 | 220 | KB 400 | 02950077160 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HBM 200 | 400 - 600 | 160 | KB 500 | 02950077200 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HBM 400 | 500 - 700 | 80 | KB 500 | 02950077400 | ||||||||||||||||||||||||||||
| PBB 3 | 50 - 500 | 100/200/300/430/740/1050 | 02950073100 | |||||||||||||||||||||||||||||